نقد و بررسی
بارکد خوان ZEC مدل ۲۴۰۲TL
بارکدخوان بی سیم قدرتمند با ارتباط آنلاین WIFI، دارای حافظه داخلی و انتقال سریع دیتا به کامپیوتر می باشد. این دستگاه با قابلیت اسکن انواع بارکد و کیفیت ساخت عالی جهت استفاده در تمامی صنوف همچنین برای انبارها و سالن های بزرگ و … مناسب می باشد.
مناسب برای فروشگاه هاو هایپرمارکت ها و انبار ها و سالن های بزرگ
مدل | ۲۴۰۲TL |
سیستم نوری | ۶۱۷nm LED Aimer, White LED |
بارکد های قابل خواندن | ۱D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128,
Codabar, Interleave 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Micor PDF417, Aztec, Maxicode, Micor QR, Hanxin. |
سیستم های سازگار | linux ,Android , Windows XP/7/8/10/11 |
قدرت تفکیک | Image COMS |
روش های خواندن | Manual/Continuous/Automatic Scintillation |
Scan angel | Yaw65° ,Rotation 30° , Pitch60° |
دقت | ۵mil≤ |
Depth of scan field | EAN13 50-200mm(13mil); QR 25-240mm(20mil) PDF417 30-130mm (6.67mil) |
Error rate | Less than 1/5 million |
Interface | USB-HID , USB-COM |
نوع بیسیم | Paired dedicated receiver: 2.4g communication; Paired mobile bluetooth devices: bluetooth BLE4.0 |
برد ارتباط بی سیم | (۱۰۰M (open yard≥ |
مقدار حافظه | ۵۱۲۰۰۰Charracters |
pairing mode | One to One: One Scanning Gun Pairs One Receiver, One scanner paired with a Bluetooth mobile device |
نوع دریافت | Dedicated Blutooth receiving base, Android, IOS Mobile devices. |
ابعاد | ۸۵x62x154(mm) |
وزن | ۳۱۷٫۹g |
جنس بدنه | ABS+PC |
اندازه کابل | ۱٫۲m |
دمای کارکرد | ۲۰°- الی °۵۰ |
میزان رطوبت | ۰% تا ۹۵% |
میزان ضربه پذیری | ۱٫۵ متر |
ولتاژ | DC5V±۵% |
ظرفیت باتری | ۲۲۰۰mA |
زمان شارژ باتری ۵ ساعت و زمان شارژدهی باتری ۷ ساعت می باشد
بارکداسکنر ZEC مدل ۲۴۰۲TLدارای برد ۱۰۰ متر مناسب فضا های بزرگ


0دیدگاه کاربران